Verma Hardware/Customers
Connected to WhatsApp
Active firm · Sharma Trading Co.
Customers
Your bill-to directory — every quotation, invoice, PO and challan pulls from here.
Total
8
B2B
3
B2C
3
Suppliers
2
| Name | Phone | City / State | Type | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Anita JoshiNo GSTIN | +919819234567 | MumbaiMaharashtra · 27 | B2C | 23 May 2026 | |
Konark Constructions Pvt Ltd27AABCO9999B1ZZ | +919821555444 | WakadMaharashtra · 27 | B2B | 23 May 2026 | |
Krishna Engineering Works27AABCK4321Q1ZA | +919870011223 | MumbaiMaharashtra · 27 | Supplier | 23 May 2026 | |
Rahul MehtaNo GSTIN | +919930456789 | MumbaiMaharashtra · 27 | B2C | 23 May 2026 | |
Reliance Industries Limited27AAACR5055K1Z7 | +919820012345 | MumbaiMaharashtra · 27 | B2B | 23 May 2026 | |
Saraswati Steel Suppliers27AABCS6789D1Z1 | +919833445566 | MumbaiMaharashtra · 27 | Supplier | 23 May 2026 | |
Tata Consultancy Services27AAACT1234M1ZC | +919845001122 | MumbaiMaharashtra · 27 | B2B | 23 May 2026 | |
Vinod PatilNo GSTIN | +919819887766 | Thane WestMaharashtra · 27 | B2C | 23 May 2026 |
Tip: paste a 15-character GSTIN in the Add Customer form and click Fetch — name, address, and state auto-fill from GST records. Phone is always asked separately for privacy.