Verma Hardware/Invoices
Connected to WhatsApp
Documents
Invoices
Send GST-compliant invoices for Sharma Trading Co.. Track payments, outstanding balances, and overdue dues — receipts are auto-generated for every recorded payment.
Total invoiced
₹8,85,106
Paid
₹4,14,564
Outstanding
₹4,70,543
Overdue
3 invoices
11 of 11
| Number | Customer | Date | Items | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV/2026-27/0006 | RMRahul MehtaMaharashtra (27) | 22 May 2026 10:00 am | 1 item | ₹65,490 | Draft | — |
| INV/2026-27/0011Revisionvia WhatsApp | TCTata Consultancy ServicesMaharashtra (27) | 21 May 2026 10:00 am | 2 items | ₹1,20,950 | Partial | |
| INV/2026-27/0003Revisionvia WhatsApp | KCKonark Constructions Pvt LtdMaharashtra (27) | 20 May 2026 10:00 am | 2 items | ₹1,73,153 | Sent | |
| INV/2026-27/0010Revision | RMRahul MehtaMaharashtra (27) | 18 May 2026 10:00 am | 3 items | ₹18,786 | Partial | |
| INV/2026-27/0002Revisionvia WhatsApp | RIReliance Industries LimitedMaharashtra (27) | 16 May 2026 10:00 am | 3 items | ₹1,20,950 | Partial | |
| INV/2026-27/0009via WhatsApp | KCKonark Constructions Pvt LtdMaharashtra (27) | 14 May 2026 10:00 am | 2 items | ₹19,470 | Partial | |
| INV/2026-27/0004Revisionvia WhatsApp | AJAnita JoshiMaharashtra (27) | 11 May 2026 10:00 am | 2 items | ₹42,397 | Sent | |
| INV/2026-27/0001Revisionvia WhatsApp | TCTata Consultancy ServicesMaharashtra (27) | 05 May 2026 10:00 am | 3 items | ₹1,20,785 | Paid | |
| INV/2026-27/0007Revisionvia WhatsApp | TCTata Consultancy ServicesMaharashtra (27) | 01 May 2026 10:00 am | 2 items | ₹1,06,601 | Paid | |
| INV/2026-27/0008 | RIReliance Industries LimitedMaharashtra (27) | 18 Apr 2026 10:00 am | 1 item | ₹6,018 | Cancelled | — |
| INV/2026-27/0005Revisionvia WhatsApp | VPVinod PatilMaharashtra (27) | 13 Apr 2026 10:00 am | 2 items | ₹96,524 | Partial |
- RMRahul MehtaDraftINV/2026-27/0006·22 May 2026₹65,4901 item
- TCTata Consultancy ServicesPartialvia WhatsAppINV/2026-27/0011·21 May 2026₹1,20,9502 items
- KCKonark Constructions Pvt LtdSentvia WhatsAppINV/2026-27/0003·20 May 2026₹1,73,1532 items
- RMRahul MehtaPartialINV/2026-27/0010·18 May 2026₹18,7863 items
- RIReliance Industries LimitedPartialvia WhatsAppINV/2026-27/0002·16 May 2026₹1,20,9503 items
- KCKonark Constructions Pvt LtdPartialvia WhatsAppINV/2026-27/0009·14 May 2026₹19,4702 items
- AJAnita JoshiSentvia WhatsAppINV/2026-27/0004·11 May 2026₹42,3972 items
- TCTata Consultancy ServicesPaidvia WhatsAppINV/2026-27/0001·05 May 2026₹1,20,7853 items
- TCTata Consultancy ServicesPaidvia WhatsAppINV/2026-27/0007·01 May 2026₹1,06,6012 items
- RIReliance Industries LimitedCancelledINV/2026-27/0008·18 Apr 2026₹6,0181 item
- VPVinod PatilPartialvia WhatsAppINV/2026-27/0005·13 Apr 2026₹96,5242 items