Verma Hardware/Receipts
Connected to WhatsApp
Documents
Receipts
Payment acknowledgements for Sharma Trading Co.. Receipts auto-generate from every recorded invoice payment — or you can log a direct receipt against a sent/partial invoice here.
Total receipts
8
This month
₹4,14,564
This financial year
₹4,14,564
Avg receipt size
₹51,820
8 of 8
Mode
| Receipt # | Customer | Linked invoice | Mode | Date | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP/2026-27/0006 | VPVinod PatilMaharashtra (27) | INV/2026-27/0005 | UPI | 29 May 2026 03:00 pm | ₹28,957.2 | Issued | |
| RCP/2026-27/0007 | KCKonark Constructions Pvt LtdMaharashtra (27) | INV/2026-27/0009 | Bank transfer | 29 May 2026 03:00 pm | ₹9,735 | Issued | |
| RCP/2026-27/0008 | TCTata Consultancy ServicesMaharashtra (27) | INV/2026-27/0011 | UPI | 29 May 2026 03:00 pm | ₹48,380 | Issued | |
| RCP/2026-27/0005 | RIReliance Industries LimitedMaharashtra (27) | INV/2026-27/0002 | Cheque | 29 May 2026 03:00 pm | ₹30,237.5 | Issued | |
| RCP/2026-27/0004 | RMRahul MehtaMaharashtra (27) | INV/2026-27/0010 | UPI | 21 May 2026 10:00 am | ₹9,392.8 | Issued | |
| RCP/2026-27/0002 | RIReliance Industries LimitedMaharashtra (27) | INV/2026-27/0002 | Bank transfer | 19 May 2026 10:00 am | ₹60,475 | Issued | |
| RCP/2026-27/0001 | TCTata Consultancy ServicesMaharashtra (27) | INV/2026-27/0001 | Bank transfer | 11 May 2026 10:00 am | ₹1,20,784.8 | Issued | |
| RCP/2026-27/0003 | TCTata Consultancy ServicesMaharashtra (27) | INV/2026-27/0007 | Bank transfer | 07 May 2026 10:00 am | ₹1,06,601.2 | Issued |
- VPVinod PatilIssuedRCP/2026-27/0006·29 May 2026·INV/2026-27/0005·UPI₹28,957
- KCKonark Constructions Pvt LtdIssuedRCP/2026-27/0007·29 May 2026·INV/2026-27/0009·Bank transfer₹9,735
- TCTata Consultancy ServicesIssuedRCP/2026-27/0008·29 May 2026·INV/2026-27/0011·UPI₹48,380
- RIReliance Industries LimitedIssuedRCP/2026-27/0005·29 May 2026·INV/2026-27/0002·Cheque₹30,238
- RMRahul MehtaIssuedRCP/2026-27/0004·21 May 2026·INV/2026-27/0010·UPI₹9,393
- RIReliance Industries LimitedIssuedRCP/2026-27/0002·19 May 2026·INV/2026-27/0002·Bank transfer₹60,475
- TCTata Consultancy ServicesIssuedRCP/2026-27/0001·11 May 2026·INV/2026-27/0001·Bank transfer₹1,20,785
- TCTata Consultancy ServicesIssuedRCP/2026-27/0003·07 May 2026·INV/2026-27/0007·Bank transfer₹1,06,601